SQL Komutları
SELECT | Listelemek istediğimiz alanlar sırası ile buraya yazılır adını AS ile değişitirebiliriz |
FROM | Sorguda kullanılacak Tabloların yazıldığı bölüm |
ORDER BY | Listelenen sonuçları belirli bir alana göre sıralamaya yarar. Artan sıralamada ASC veya hiçbirşey yazmayız azalan sıralamada DESC kullanılır |
DESC | Azalan sıralama içinkullanılır |
ASC | Artan sıralama için kullanılır. |
SUM | Sayısal alanların toplamını verir Select ten sonra tek başına kullanılır sadece group by ile birlikte 2 alan kullanılabilir |
AVG | Sayısal alanların ortalamasını verir. Group by ile de kullanılır |
COUNT | Sayma işleminde kullanılır.Group by ile de kullanılır |
BETWEEN | Arasında 2 tarih arası veya 2 değer arası işlemlerinde kullanılır örnek:Maas between 500 and 1000 |
GROUP BY | Grouplardırarak sayma toplama gibi işlemlerde kullanılır. |
INTO | Listelenen sorguyu yeni bir taboya aktarma işleminde kullanılır. |
DISTINCT | Birden fazla kullanılan değerlerden sadece 1 er tanesini listeler |
WHERE | İlişki ve kriterlerin yazıldığı alandır. From dan sonra kullanılan tablo sayısından 1 eksik ilişki yazılması gerekir |
HAVING | GROUP BY ile birlikte kullanılır çıkan sonuçların arasındaki kriterleri belirlemek için kullanılır |
TRUE | Evet hayır alanlarının kriterlerini belirlerken kullanılır. TRUE ifadesi genelde kullanılmaz varsayılan zaten true dur. |
FALSE | Evet hayır alanlarının kriterlerini belirlerken kullanılır. FALSE kullanmak yerine bazen not ile tersinide alabiliriz not cinsiyet gibi |
LIKE | Benzer ifadeleri bulmak için kullanılır. = yerine kullanılması gerekir. ? tek karakter * çok karakter yerine kullanılır. |
ANDOR | VE anlamında gelir ilişkilerin arasında ve kriterlerin arasında kullanılır. Aynı alanda 2 farklı ktiterin istenmesi durumunda arada AND olamaz. İl.ad=”burdur” and il.ad=”Antalya” bu olamaz AND yerine OR kullanıulmazı gerekir. |
NOT | Değil anlamında kullanılır. Bütün kriterlerde kullanılabilir tersini istiyor isek NOT LIKE “A*” a İLE BAŞLAMAYANLAR |
MAX | Bir alandaki en büyük değeri verir.Group By ile de kullanılır |
MIN | Bir alandaki en küçük değeri verir.Group By ile de kullanılır |
AS | Select den sonra yazılan alanların listedeki ismini değiştirir |
DAY | Tarihlerdeki günü bulur |
YEAR | Tarihlerdeki yılı bulur |
MONTH | Tarihlerdeki ayı bulur |
# | Tarih sorgularında başta ve sonda kullanılır.Tarih sorgularında önce ay sonra gün sonra yıl yazılır.Tarih=#04/09/2009# tarihi 9 nisan olanları listeler. |
NOW | Bugünün tarihi verir. |
SELECT IN SELECT | İç içe select 2. select te bulduğu değeri birinci select kullanır. |
UPDATE SET | Güncellemek için kullanılırUPDATE tabloismi SET alanismi=yenideğer where kriterler |
DELETE | Silmek için kullanılır delete * from tabloismi birden fazla tablo için delete ile birlikte select kullanmak lazım |
INSERT | Tabolya veri eklemek için kullanılırINSERT INTO tabloismi VALUES (tablodaki alanlara sırası ile formatına göre değerler yazılır.)
(29,”mert”,”yıldırım”,1,500,true) INSERT INTO tabloismi (soyad,ad,id) VALUES (“merter”,”Tuncay”,35) |
INNER JOIN | Where ile aynı işi yapar genelde 2 tablo kullanılıyor |
LEFT OUTER JOINRIGHT OUTER JOIN | 2 tabloyu birleştirir ancak left ile soldaki tablodaki bütün alanlar sağdaki tablodaki ilişkili alanlarRıght ilede tersi işlem yapmak için kullanılır |
IS NULLIS NOT NULL | Boş verileri olan kayıtları listelemek içinIS NOT NULL Boş olmayanları listelemek için |
IN | İçerisinde istediğimiz verileri listelemek için IN ( 2,10,15) |